Tỷ giá USD
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.197 VND/USD (giảm 7 đồng so với cuối tuần qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 – 23.843 VND/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá mua nhưng giảm 7 đồng giá bán.
Giá USD thị trường tự do niêm yết ở mức 23.930 – 23.980 đồng/USD (mua vào – bán ra), giá mua tăng 30 đồng và giá bán tăng 50 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá USD ngày 23/03/2021
ĐVT: VND/USD
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank (VCB) | 22.960 | 22.990 | 23.170 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 22.980(+10) | 23.000(+10) | 23.160(+10) |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 23.000 | 23.000 | 23.160 |
SeABank (SeABank) | 22.990 | 22.990 | 23.170 |
Techcombank (Techcombank) | 22.969(+1) | 22.989(+1) | 23.169(+1) |
VPBank (VPBank) | 22.970(+5) | 22.990(+5) | 23.170(+5) |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 22.965 | 22.975 | 23.175 |
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) | 22.960 | 22.980 | 23.170 |
SaiGon (SCB) | 23.110 | 23.110 | 23.260 |
Vietinbank (Vietinbank) | 22.928(-49) | 22.978(-39) | 23.178(+19) |
BIDV (BIDV) | 22.975(+50) | 22.975 | 23.175 |
Agribank (Agribank) | 22.975(-5) | 22.995(+15) | 23.160(-20) |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 22.990(+20) | 22.990 | 23.170(+10) |
Tỷ giá Euro
Trên thị trường tự do, giá Euro mua – bán ở mức 28.350 – 28.450 VND/EUR, tăng 80 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1926 USD/EUR, giảm 0,06% so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 23/03/2021
ĐVT: VND/EUR
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank (VCB) | 26.704,58(+94,01) | 26.974,32(+94,96) | 28.099,65(+98,91) |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 27.240(+112) | 27.349(+112) | 27.729(+114) |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 27.250(+90) | 27.360(+90) | 27.730(+80) |
SeABank (SeABank) | 27.209(+115) | 27.289(+115) | 28.049(+115) |
Techcombank (Techcombank) | 27.033(+120) | 27.245(+121) | 28.245(+121) |
VPBank (VPBank) | 27.017(+115) | 27.204(+116) | 28.088(+124) |
Ngân hàng Quân Đội (MB) | 27.015(+127) | 27.151(+128) | 28.300(+90) |
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) | 27.218(+91) | 27.327(+91) | 27.757(+93) |
SaiGon (SCB) | 27.260 | 27.340 | 27.720 |
Vietinbank (Vietinbank) | 27.127((-151) | 27.152((-226) | 28.232(+543) |
BIDV (BIDV) | 27.079((-8) | 27.152(+40) | 28.185((-7) |
Agribank (Agribank) | 27.165(+187)( | 27.234(+183) | 27.851((-234) |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 26.991((-29) | 27.118(+29) | 27.966(+261) |
Nguồn: VITIC
Thủy Chung – Vinanet.